文/ 发布于2023-06-21 浏览次数:390
发布时间:2023年6月21日 IGUS
通用的耐久能手,在(几乎)所有轴上高度耐磨,拥有非常低的摩擦系数
对不同轴材料的耐磨性都好
干运行中摩擦系数低
减振
CO2 equivalent: per piece available
iglidur® J | 全能耐久能手
带法兰的 iglidur® J 滑动轴承的一个主要优点是干运行中的摩擦系数低以及低粘滑效应。 iglidur® J 滑动轴承的最大建议表面压力为 35 MPa,因此不适合过高的负载。
典型应用领域
自动售货机
印刷工业
饮料工业
航空
无尘室
250 多种尺寸现货供应
搭配多种轴材料时磨损小
干运行中摩擦系数低
减振
良好的化学抗性
与低成本软轴配合使用的最佳材料
低吸湿性
Ø d1 | 14.0 mm |
外径d2 | 16.0 mm |
法兰直径d3 | 22.0 mm |
轴承长度b1 | 3.00 mm |
法兰厚度b2 | 1.00 mm |
斜角长度(f) | 0.8 mm |
Bevel angle [°] | 30.00 ° |
d1公差轴承 | +0.032 +0.102毫米,E10 |
d3公差 | d13 |
b1-公差 | h13 |
b2-公差 | h13 |
轴承座孔公差 | 0 +0.018毫米,H7 |
公差轴 | 0 -0.043毫米 h9 |
压配后的d1(最大) | 14.102 mm |
压配后的d1(最小) | 14.032 mm |
轴承座孔(最大) | 16.018 mm |
轴承座孔(最小) | 16.000 mm |
轴尺寸(最大) | 14.000 mm |
轴尺寸(最小) | 13.957 mm |
密度 | 1.49 g/cm3 |
颜色 | 黄色 |
最大吸湿量(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) | 重量0.3%,试验方法DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量的1.3% |
滑动摩擦系数,动态,搭配钢 | 0.06 - 0.18 μ |
pv值,最大值(干运行) | 0.34 MPa ⋅ m/s |
放射性辐射最大 | 3 ⋅ 102 Gy |
CO2 equivalent per piece | 0.00482 kg |
弹性模数 | 2.400 MPa,试验方法DIN 53457 |
弯曲强度(20°C/ 68°F时) | 73 MPa,试验方法DIN 53452 |
压力负载 | 60 MPa |
邵氏D硬度 | 74,试验方法DIN 53505 |
最大推荐的表面压力(+20°C/ 68°F) | 35.0 MPa |
最大运行速度,旋转,连续 | 1.5 m/s |
最大运行速度,旋转,短期 | 3.0 m/s |
最大运行速度,摆动,连续 | 1.1 m/s |
最大运行速度,摆动,短期 | 2.1 m/s |
最大运行速度,线性,连续 | 8.0 m/s |
最大运行速度,线性,短期 | 10.0 m/s |
连续运行时的最高温度 [°C] | 90 °C |
短暂运行时的最高温度 | 120 °C |
工作温度下限 | -50 °C |
导热系数 | 0.25 W/(m ⋅ K),试验方法ASTM C 177 |
热膨胀系数(23°C/ 73°F) | 10 K-1 ⋅ 10-5,试验方法DIN 53752 |
体电阻率 | > 1013 Ωcm,试验方法DIN IEC 93 |
表面电阻 | > 1012 Ω,试验方法DIN 53482 |
酒精 | + |
碳氢化合物 | + |
无添加剂的油和脂 | + |
燃油 | + |
稀释的酸溶液 | 0至– |
强酸 | – |
稀释的碱溶液 | + |
强碱 | + to 0 |
耐受性级别:+ 耐受;0 有限耐受;- 不耐受;x 没有现有的数据
+ 1) 轴承不受这些物质的化学影响。 然而,它们的尺寸可能会因吸湿而改变。
+ | 乙醛(水溶液),40% |
+ | 乙酰胺(水溶液),50% |
+ | 丙酮 |
– | 乙酰氯 |
0 | 丙烯腈 |
+ | 烯丙醇 |
0 | 氯化铝(水溶液),10% |
– | 铝清洁剂 |
0 | 无机酸铝盐,20% |
0 | 硫酸铝(水溶液),10% |
– | 甲酸(水溶液),2% |
– | 甲酸,10% |
– |
Copyright (©) 2012-2024 版权所有 苏州凯诺永晟轴承有限公司 苏ICP备16057552号
苏公网安备32058302004248
|